Утверждаю | ООО "Лотос" | |||||||||
Директор ООО "Лотос" | Адрес: 462422, Оренбургская область, г.Орск, ул. К. Маркса, д. 11 | |||||||||
Приказ №21 от 31.10.2024 года | Телефон: 8(3537) 26-78-28 | |||||||||
______________ Кочетова А.В. | ИНН: 5614050549 | |||||||||
01.11.2024 | КПП: 561401001 | |||||||||
ОГРН: 1095658024880 | ||||||||||
Прейскурант на стоматологические терапевтические услуги | ||||||||||
Код услуги | Код услуги по приказу 804Н | Наименование услуги | Стоимость, руб | |||||||
1 | А06.07.003 | Рентгенологическое исследование 1 зуба | 200 | |||||||
2 | В01.065.001 | Первичный осмотр, консультация | 300 | |||||||
3 | В01.065.001 | Составление плана лечения | 300 | |||||||
4 | А16.07.030.002 | Повторная консультация | - | |||||||
5 | А11.07.011.001 | Анестезия карпульная | 600 | |||||||
6 | А16.07.002.010 | Постановка пломбы световой полимеризации на одной поверхности ( I кл., V кл.) | 2 400 | |||||||
7 | А16.07.002.011 | Постановка пломбы световой полимеризации на двух поверхностях( II кл., III кл.) | 2 600 | |||||||
8 | А16.07.002.012 | Постановка пломбы световой полимеризации на трех поверхностях ( IV кл.+ II кл.) | 2 800 | |||||||
6.1 | А16.07.002.010 | Постановка пломбы световой полимеризации на одной поверхности (ESTELITE класса Люкс) ( I кл., V кл.) | 2 800 | |||||||
7.1 | А16.07.002.011 | Постановка пломбы световой полимеризации на 2-х поверхностях (ESTELITE класса Люкс) ( II кл., III кл.) | 3 100 | |||||||
8.1 | А16.07.002.012 | Постановка пломбы световой полимеризации на 3-х поверхностях (ESTELITE класса Люкс) ( IV кл.+ II кл.) | 3 600 | |||||||
9 | А16.07.057 | Герметизация фиссур 1 зуба | 1 100 | |||||||
10 | А16.07.002.002 | Постановка временной цементной пломбы | 650 | |||||||
11 | А16.07.002.001 | Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента (vitrimer) | 1 650 | |||||||
12 | А16.07.002.009 | Временная пломба | 350 | |||||||
13 | А16.07.002.001 | Лечебная прокладка (ionosit) | 600 | |||||||
14 | А16.07.002.010 | Лечебная прокладка биодентин | 1 200 | |||||||
14.1 | А16.07.002.010 | Изолирующая прокладка Estelite Bulc | 900 | |||||||
15 | А16.07.002 | Реставрация, восстановление формы зуба | 4 000 | |||||||
15.1 | А16.07.002 | Реставрация, восстановление формы зубы (полное восстановление коронковой части зуба) материалом ESTELITE | 5 000 | |||||||
15.2 | А16.07.002 | Восстановление стенки (стенок) зуба перед эндодонтическим лечением | 1 300 | |||||||
16 | А16.07.030 | Механическая обработка 1 корневого канала файлами | 750 | |||||||
17 | А16.07.030 | Механическая обработка 1 корневого канала ( Pro Taper) | 1 000 | |||||||
18 | А16.07.030 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 300 | |||||||
19 | А16.07.008.002 | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами 1 корневого канала | 800 | |||||||
20 | А16.07.008.002 | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами 2-х корневых каналов зуба | 1 000 | |||||||
21 | А16.07.008.002 | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами 3-х корневых каналов зуба | 1 200 | |||||||
22 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала BioRoot | 900 | |||||||
23 | А16.07.030.003 | Пломбирование лечебной пастой 1 корневого канала | 400 | |||||||
25 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала запломбированного пастой | 600 | |||||||
26 | А16.07.094 | Распломбировка 1 корневого канала запломбированного гуттаперчевыми штифтами | 700 | |||||||
27 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала леченого резорцин-формалиновым методом | 1 100 | |||||||
28 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала запломбированного цементом | 1 200 | |||||||
29 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 350 | |||||||
30 | А16.07.031 | Постановка штифта из титана | 1 000 | |||||||
31 | А16.07.030.003 | Эндоотбеливание коронки и корня Opalescence | 800 | |||||||
32 | А22.07.002 | Профессиональная чистка зубов с помощью скайлера (1зуб) | 350 | |||||||
33 | А16.07.051 | Полирование зубов ( 1 зуб ) | 200 | |||||||
35 | А16.07.082 | Снятие пломбы | 450 | |||||||
36 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100 | |||||||
37 | А16.07.082 | Раскрытие зуба при периодонтите | 700 | |||||||
38 | А22.30.033 | Коагуляция десневого сосочка | 300 | |||||||
39 | А16.07.094 | Простое извлечение инородного тела из корневого канала | 700 | |||||||
40 | А16.07.094 | Сложное извлечение инородного тела из корневого канала | 1 100 | |||||||
41 | А16.07.025 | Коррекция (пришлифовывание) пломбы | 350 | |||||||
42 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации зуба (биодентин) | 1 200 | |||||||
43 | А16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 600 | |||||||
44 | А16.07.053 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 850 | |||||||
45 | А02.07.002.001 | Наложение лечебной повязки | 250 | |||||||
46 | А16.07.002.009 | Фиксация временных коронок на терапевтическом приеме | 50 | |||||||
47 | А22.07.003 | Применение магнитного лазера "Оптодан" | 350 | |||||||
48 | А02.07.010.001 | Изготовление силиконового ключа | 350 |
Не является публичной офертой. | |||||||||
В прейскуранте на медицинские услуги возможны изменения цен. | |||||||||
Актуальность цен Вы можете уточнить у администратора по телефонам : +7(3537) 267828, +79619334315 |