Утверждаю | ООО "Лотос" | ||||||||
Директор ООО "Лотос" | Адрес: 462422, Оренбургская область, г.Орск, ул. К.Маркса, д. 11 | ||||||||
Приказ 21 от 31.10.2024 года | Телефон: 8(3537) 26-78-28 | ||||||||
______________ Кочетова А.В. | ИНН: 5614050549 | ||||||||
01.11.2024 | КПП: 561401001 | ||||||||
ОГРН: 1095658024880 | |||||||||
Прейскурант на стоматологические ортопедические услуги | |||||||||
Код услуги | Код услуги по приказу 804Н | Наименование услуги | Стоимость, руб | ||||||
1 | В01.066.001 | Первичный осмотр, консультация | 300 | ||||||
2 | В01.066.001 | Составление плана лечения | 300 | ||||||
3 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) по истечении гарантийного срока | 300 | ||||||
4 | А11.07.011.001 | Анестезия карпульная | 600 | ||||||
5 | А02.07.010.001 | Оттиск альгинатной слепочной массы | 350 | ||||||
5.1 | А02.07.010.001 | Изготовление силиконового ключа | 350 | ||||||
6 | А23.07.002.027 | Изготовление простой модели | 800 | ||||||
7 | А02.07.010.001 | Оттиск силиконовой слепочной массы Speedex | 700 | ||||||
7.1 | А02.07.010.001 | Оттиск силиконовой слепочной массы Smart sil, elite HD+ | 800 | ||||||
8 | А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1 200 | ||||||
9 | А02.07.010.001 | Функциональный оттиск индивидуальной ложкой | 500 | ||||||
10 | А23.07.002.052 | Изготовление индивидуальной модели | 900 | ||||||
11 | А 23.07.002.031 | Коронка металлическая штампованная | 3 300 | ||||||
12 | А23.07.002.001 | Зуб литой в паяном мостовидном протезе | 3 300 | ||||||
13 | А23.07.002.013 | Фасетка в паяном мостовидном протезе | 3 800 | ||||||
14 | А23.07.002.005 | Спайка металлических коронок, изготовление прикусного шаблона | 500 | ||||||
15 | А23.07.002.002 | Усиление пайки, оклюзионная накладка | 800 | ||||||
16 | А23.07.002.030 | Коронка, зуб временный, изготовленная лабораторным методом | 2 700 | ||||||
17 | А23.07.002.030 | Временная коронка, изготовленная прямым методом | 2 500 | ||||||
18 | А23.07.002.004 | Коронка, зуб пластмассовый | 3 300 | ||||||
19 | А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая, коронка в цельнолитом мостовидном протезе | 6 000 | ||||||
20 | А23.07.002.001 | Зуб цельнолитой в мостовидном протезе | 6 000 | ||||||
21 | А23.07.002.054 | Коронка цельнолитая с керамической облицовкой | 8 500 | ||||||
22 | А23.07.002.032 | Зуб цельнолитой с керамической облицовкой | 8 500 | ||||||
23 | А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая в комбинированном металлокерамическом мостовидном протезе | 8 000 | ||||||
24 | А23.07.002.001 | Зуб цельнолитой в комбинированном металлокерамическом мостовидном протезе | 8 000 | ||||||
25 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки после гемисекции зуба, усложненная моделировка | 2 000 | ||||||
26 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая | 12 000 | ||||||
27 | А23.07.002.049 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 12 000 | ||||||
28 | А16.07.004 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 18 000 | ||||||
29 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая на импланте | 28 000 | ||||||
30 | А16.07.006 | Абатмент стандартный | 7 500 | ||||||
31 | А16.07.006 | Абатмент индивидуальный | 14 000 | ||||||
32 | А16.07.006 | Абатмент индивидуальный из диоксида циркония | 14 000 | ||||||
33 | А16.07.004 | Каркас из диоксида циркония для нанесения керамики (1 единица) | 7 500 | ||||||
34 | А16.07.049 | Фиксация коронки по окончанию гарантийного срока или коронки, изготовленной в другой клинике | 600 | ||||||
34.1 | А16.07.050 | Коррекция протеза по окончанию гарантийного срока или изготовленного в другой клинике | 700 | ||||||
35 | А16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 600 | ||||||
36 | А16.07.053 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 850 | ||||||
37 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки, извлечение инородного тела из корневого канала | 1 100 | ||||||
38 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка, изготовленная прямым методом | 4 000 | ||||||
39 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка неразборная в 1 канальный зуб | 5 000 | ||||||
40 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка неразборная в 2-х канальный зуб | 5 250 | ||||||
41 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка неразборная в 3-х канальный зуб | 5 500 | ||||||
42 | А23.07.002.064 | Культевая штифтовкладка разборная | 6 000 | ||||||
43 | А16.07.035 | Косметический съемный протез до 4-х зубов | 7 000 | ||||||
44 | А23.07.002.009 | Косметический съемный протез до 3-х зубов (изготовленный методом литьевого прессования) | 11 000 | ||||||
45 | А16.07.035 | Временный частичный съемный протез | 9 000 | ||||||
46 | А16.07.023 | Временный полный съемный протез | 10 000 | ||||||
47 | А16.07.035 | Частичный съемный протез с импортными зубами индивидуальный | 25 000 | ||||||
48 | А16.07.023 | Полный съемный протез с импортными зубами индивидуальный | 25 000 | ||||||
49 | А16.07.035 | Частичный съемный протез с импортными зубами | 14 000 | ||||||
50 | А16.07.023 | Полный съемный протез с импортными зубами | 15 000 | ||||||
51 | А23.07.002.009 | Частичный съемный протез (изготовленный методом литьевого прессования) | 25 000 | ||||||
52 | А16.07.036 | Съемный протез с цельнолитым базисом на огнеупорной модели | 40 000 | ||||||
53 | А23.07.002.017 | Съемный протез с цельнолитым базисом простой | 34 000 | ||||||
54 | А16.07.036 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 40 000 | ||||||
55 | А16.07.036 | Бюгельный протез простой | 34 000 | ||||||
56 | А23.07.002.046 | Изготовление 1 замка в бюгельном протезе | 11 000 | ||||||
57 | А23.07.002.046 | Замена втулки замкового крепления | 750 | ||||||
58 | А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 600 | ||||||
59 | А23.07.002 | Усложненная постановка зубов в съемном протезе | 800 | ||||||
60 | А23.07.002.063 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 500 | ||||||
61 | А23.07.002.042 | Изготовление кламмера в пластиночном протезе | 500 | ||||||
62 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера методом литьевого прессования | 5 000 | ||||||
63 | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2 000 | ||||||
64 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза (прямой метод) | 2 000 | ||||||
65 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод) | 2 500 | ||||||
66 | А23.07.002 | Очистка и полировка протеза | 500 | ||||||
67 | А23.07.002.037 | Починка перелома протеза "холодным" способом | 1 000 | ||||||
67.1 | А23.07.002.037 | Починка перелома протеза "горячим" способом | 2 000 | ||||||
68 | А23,07,002,038 | Починка двух переломов и более в съемном протезе "холодным" способом | 1 500 | ||||||
68.1 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов и более в съемном протезе "горячим" способом | 3 000 | ||||||
69 | А23.07.002.036 | Приварка одного зуба в съемном протезе "холодным" способом | 1 000 | ||||||
69.1 | А23.07.002.036 | Приварка одного зуба в съемном протезе "горячим" способом | 2 000 | ||||||
70 | А23.07.002.036 | Приварка двух зубов и более в съемном протезе "холодным" способом | 1 500 | ||||||
70.1 | А23.07.002.036 | Приварка двух зубов и более в съемном протезе "горячим" способом | 3 000 | ||||||
71 | А23.07.002.035 | Приварка одного кламмера в съемном протезе "холодным" способом | 1 000 | ||||||
71.1 | А23.07.002.035 | Приварка одного кламмера в съемном протезе "горячим" способом | 2 000 | ||||||
72 | А23.07.002.035 | Приварка двух кламмеров и более в протезе "холодным" способом | 1 500 | ||||||
72.1 | А23.07.002.035 | Приварка двух кламмеров и более в протезе "горячим" способом | 3 000 | ||||||
73 | А23.07.002.112 | Армирование протеза сеткой | 2 500 | ||||||
74 | А23.07.002.071 | Изготовление мостовидного протеза большой протяженностью (более 7 единиц) | 8 000 | ||||||
75 | А23.07.002.071 | Литье штифтовкладки изготовленной прямым методом | 1 000 |
Не является публичной офертой. | |||||||||
В прейскуранте на медицинские услуги возможны изменения. | |||||||||
Актуальность цен Вы можете уточнить у администратора по телефонам : +7(3537) 267828, +79619334315 |