| Утверждаю | ООО "Лотос" | ||||||||
| Директор ООО "Лотос" | Адрес: 462422, Оренбургская область, г.Орск, ул. К.Маркса, д. 11 | ||||||||
| Приказ № 6 от 03.02.2025 года | Телефон: 8(3537) 26-78-28 | ||||||||
| ______________ Кочетова А.В. | ИНН: 5614050549 | ||||||||
| 01.03.2025 г. | КПП: 561401001 | ||||||||
| ОГРН: 1095658024880 | |||||||||
| Прейскурант на стоматологические ортопедические услуги | |||||||||
| Код услуги | Код услуги по приказу 804Н | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||||||
| 1 | В01.066.001 | Первичный осмотр, консультация | 350 | ||||||
| 2 | В01.066.001 | Составление плана лечения | 350 | ||||||
| 3 | В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) по истечении гарантийного срока | 350 | ||||||
| 4 | А11.07.011.001 | Анестезия карпульная | 700 | ||||||
| 5 | А02.07.010.001 | Оттиск альгинатной слепочной массы | 400 | ||||||
| 5.1 | А02.07.010.001 | Изготовление силиконового ключа | 400 | ||||||
| 6 | А23.07.002.027 | Изготовление простой модели | 1 000 | ||||||
| 7 | А02.07.010.001 | Оттиск силиконовой слепочной массы Speedex | 900 | ||||||
| 7.1 | А02.07.010.001 | Оттиск силиконовой слепочной массы Smart sil, elite HD+ | 1 000 | ||||||
| 8 | А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1 500 | ||||||
| 9 | А02.07.010.001 | Функциональный оттиск индивидуальной ложкой | 600 | ||||||
| 10 | А23.07.002.052 | Изготовление индивидуальной модели | 1 200 | ||||||
| 11 | А 23.07.002.031 | Коронка металлическая штампованная | 3 800 | ||||||
| 12 | А23.07.002.001 | Зуб литой в паяном мостовидном протезе | 3 800 | ||||||
| 13 | А23.07.002.013 | Фасетка в паяном мостовидном протезе | 4 300 | ||||||
| 14 | А23.07.002.005 | Спайка металлических коронок, изготовление прикусного шаблона | 600 | ||||||
| 15 | А23.07.002.002 | Усиление пайки, оклюзионная накладка | 900 | ||||||
| 16 | А23.07.002.030 | Коронка, зуб временный, изготовленная лабораторным методом | 3 000 | ||||||
| 17 | А23.07.002.030 | Временная коронка, изготовленная прямым методом | 3 000 | ||||||
| 18 | А23.07.002.004 | Коронка, зуб пластмассовый | 3 500 | ||||||
| 19 | А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая, коронка в цельнолитом мостовидном протезе | 7 000 | ||||||
| 20 | А23.07.002.001 | Зуб цельнолитой в мостовидном протезе | 7 000 | ||||||
| 21 | А23.07.002.054 | Коронка цельнолитая с керамической облицовкой | 10 000 | ||||||
| 22 | А23.07.002.032 | Зуб цельнолитой с керамической облицовкой | 10 000 | ||||||
| 23 | А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая в комбинированном металлокерамическом мостовидном протезе | 9 000 | ||||||
| 24 | А23.07.002.001 | Зуб цельнолитой в комбинированном металлокерамическом мостовидном протезе | 9 000 | ||||||
| 25 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки после гемисекции зуба, усложненная моделировка | 2 500 | ||||||
| 26 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая | 13 000 | ||||||
| 27 | А23.07.002.049 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе | 13 000 | ||||||
| 28 | А16.07.004 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 20 000 | ||||||
| 29 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая на импланте | 30 000 | ||||||
| 30 | А16.07.006 | Абатмент стандартный | 9 000 | ||||||
| 31 | А16.07.006 | Абатмент индивидуальный | 16 000 | ||||||
| 32 | А16.07.006 | Абатмент индивидуальный из диоксида циркония | 16 000 | ||||||
| 33 | А16.07.004 | Каркас из диоксида циркония для нанесения керамики (1 единица) | 9 000 | ||||||
| 34 | А16.07.049 | Фиксация коронки по окончанию гарантийного срока или коронки, изготовленной в другой клинике | 700 | ||||||
| 34.1 | А16.07.050 | Коррекция протеза по окончанию гарантийного срока или изготовленного в другой клинике | 800 | ||||||
| 35 | А16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 700 | ||||||
| 36 | А16.07.053 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 1 000 | ||||||
| 37 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки, извлечение инородного тела из корневого канала | 1 200 | ||||||
| 38 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка, изготовленная прямым методом | 4 500 | ||||||
| 39 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка неразборная в 1 канальный зуб | 5 500 | ||||||
| 40 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка неразборная в 2-х канальный зуб | 6 000 | ||||||
| 41 | А16.07.033 | Культевая штифтовкладка неразборная в 3-х канальный зуб | 6 500 | ||||||
| 42 | А23.07.002.064 | Культевая штифтовкладка разборная | 7 000 | ||||||
| 43 | А16.07.035 | Косметический съемный протез до 4-х зубов | 8 000 | ||||||
| 44 | А23.07.002.009 | Косметический съемный протез до 3-х зубов (изготовленный методом литьевого прессования) | 12 000 | ||||||
| 45 | А16.07.035 | Временный частичный съемный протез | 10 000 | ||||||
| 46 | А16.07.023 | Временный полный съемный протез | 11 000 | ||||||
| 47 | А16.07.035 | Частичный съемный протез с импортными зубами индивидуальный | 25 000 | ||||||
| 48 | А16.07.023 | Полный съемный протез с импортными зубами индивидуальный | 25 000 | ||||||
| 49 | А16.07.035 | Частичный съемный протез с импортными зубами | 15 000 | ||||||
| 50 | А16.07.023 | Полный съемный протез с импортными зубами | 16 000 | ||||||
| 51 | А23.07.002.009 | Частичный съемный протез (изготовленный методом литьевого прессования) | 25 000 | ||||||
| 52 | А16.07.036 | Съемный протез с цельнолитым базисом на огнеупорной модели | 42 000 | ||||||
| 53 | А23.07.002.017 | Съемный протез с цельнолитым базисом простой | 35 000 | ||||||
| 54 | А16.07.036 | Бюгельный протез на огнеупорной модели | 43 000 | ||||||
| 55 | А16.07.036 | Бюгельный протез простой | 37 000 | ||||||
| 56 | А23.07.002.046 | Изготовление 1 замка в бюгельном протезе | 12 000 | ||||||
| 57 | А23.07.002.046 | Замена втулки замкового крепления | 800 | ||||||
| 58 | А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 650 | ||||||
| 59 | А23.07.002 | Усложненная постановка зубов в съемном протезе | 1 000 | ||||||
| 60 | А23.07.002.063 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 500 | ||||||
| 61 | А23.07.002.042 | Изготовление кламмера в пластиночном протезе | 600 | ||||||
| 62 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера методом литьевого прессования | 5 000 | ||||||
| 63 | А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2 500 | ||||||
| 64 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза (прямой метод) | 2 500 | ||||||
| 65 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод) | 3 000 | ||||||
| 65.1 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза SOFRELINERS (эластичная прокладка) | 4 000 | ||||||
| 66 | А23.07.002 | Очистка и полировка протеза | 600 | ||||||
| 67 | А23.07.002.037 | Починка перелома протеза "холодным" способом | 1 300 | ||||||
| 67.1 | А23.07.002.037 | Починка перелома протеза "горячим" способом | 2 500 | ||||||
| 68 | А23,07,002,038 | Починка двух переломов и более в съемном протезе "холодным" способом | 2 000 | ||||||
| 68.1 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов и более в съемном протезе "горячим" способом | 3 500 | ||||||
| 69 | А23.07.002.036 | Приварка одного зуба в съемном протезе "холодным" способом | 1 300 | ||||||
| 69.1 | А23.07.002.036 | Приварка одного зуба в съемном протезе "горячим" способом | 2 500 | ||||||
| 70 | А23.07.002.036 | Приварка двух зубов и более в съемном протезе "холодным" способом | 2 000 | ||||||
| 70.1 | А23.07.002.036 | Приварка двух зубов и более в съемном протезе "горячим" способом | 3 500 | ||||||
| 71 | А23.07.002.035 | Приварка одного кламмера в съемном протезе "холодным" способом | 1 300 | ||||||
| 71.1 | А23.07.002.035 | Приварка одного кламмера в съемном протезе "горячим" способом | 2 500 | ||||||
| 72 | А23.07.002.035 | Приварка двух кламмеров и более в протезе "холодным" способом | 2 000 | ||||||
| 72.1 | А23.07.002.035 | Приварка двух кламмеров и более в протезе "горячим" способом | 3 500 | ||||||
| 73 | А23.07.002.112 | Армирование протеза сеткой | 3 000 | ||||||
| 74 | А23.07.002.071 | Изготовление мостовидного протеза большой протяженностью (более 7 единиц) | 9 000 | ||||||
| 75 | А23.07.002.071 | Литье штифтовкладки изготовленной прямым методом | 1 000 | ||||||
| Не является публичной офертой. | |||||||||
| В прейскуранте на медицинские услуги возможны изменения. | |||||||||
|
Актуальность цен Вы можете уточнить у администратора по телефонам : +7(3537) 267828, +79619334315 |
|||||||||